Рыночные данные
Курсы криптовалют
Актуальные цены и графики основных активов. Данные обновляются автоматически.
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 752,02 $ | +0,25% | +0,47% | 571,21 млн $ | |
| 2 | 2 687,14 $ | +0,70% | -0,25% | 215,79 млн $ | |
| 3 | 0,99987 $ | +0,01% | 0,00% | 1,28 млрд $ | |
| 4 | 1,0001 $ | -0,01% | 0,00% | 1,28 млрд $ | |
| 5 | 787,04 $ | +2,50% | +1,83% | 77,14 млн $ | |
| 6 | 0,3354 $ | +0,21% | +0,39% | 20,03 млн $ | |
| 7 | 119,71 $ | +1,00% | -1,48% | 106,79 млн $ | |
| 8 | 1,4857 $ | +0,10% | -2,77% | 71,06 млн $ | |
| 9 | 0,09286 $ | +0,21% | -3,78% | 28,69 млн $ | |
| 10 | 14,087 $ | +2,38% | -0,40% | 21,39 млн $ |
Рыночные данные предоставлены Binance. Цены указаны в USD.