Рыночные данные
Курсы криптовалют
Актуальные цены и графики основных активов. Данные обновляются автоматически.
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 597,66 $ | -0,92% | -0,71% | 942,32 млн $ | |
| 2 | 1 863,59 $ | -0,68% | -0,41% | 364,85 млн $ | |
| 3 | 0,99932 $ | +0,01% | +0,01% | 1,66 млрд $ | |
| 4 | 1,0007 $ | -0,01% | -0,01% | 1,66 млрд $ | |
| 5 | 609,04 $ | +1,27% | +2,68% | 75,51 млн $ | |
| 6 | 0,3350 $ | +1,15% | +1,58% | 34,62 млн $ | |
| 7 | 74,95 $ | -1,36% | +1,41% | 95,72 млн $ | |
| 8 | 1,0047 $ | -1,69% | -6,65% | 76,56 млн $ | |
| 9 | 0,07078 $ | +1,58% | +0,88% | 24,33 млн $ | |
| 10 | 8,588 $ | +3,57% | +4,91% | 27,37 млн $ |
Рыночные данные предоставлены Binance. Цены указаны в USD.