Рыночные данные
Курсы криптовалют
Актуальные цены и графики основных активов. Данные обновляются автоматически.
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 674,29 $ | +7,85% | +9,73% | 1,84 млрд $ | |
| 2 | 2 282,39 $ | +19,36% | +21,46% | 1,54 млрд $ | |
| 3 | 0,99969 $ | +0,03% | +0,06% | 2,01 млрд $ | |
| 4 | 1,0003 $ | -0,03% | -0,06% | 2,01 млрд $ | |
| 5 | 633,76 $ | +5,18% | +3,76% | 126,12 млн $ | |
| 6 | 0,3335 $ | +0,12% | -0,66% | 27,30 млн $ | |
| 7 | 86,55 $ | +12,39% | +14,56% | 305,46 млн $ | |
| 8 | 1,13 $ | +12,93% | +11,99% | 166,38 млн $ | |
| 9 | 0,07594 $ | +8,24% | +8,89% | 59,83 млн $ | |
| 10 | 10,747 $ | +13,10% | +23,87% | 52,34 млн $ |
Рыночные данные предоставлены Binance. Цены указаны в USD.