Приём криптоплатежей
BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, TRX, SOL и LINK от 0,5% за транзакцию, плюс актуальные цены этих активов и других крупных монет.
Принимаются к оплате
Откройте актив: в каких сетях Cryptonly принимает оплату, какие комиссии и как включить приём платежей.
BitcoinBTC60 774,10 $+5,02%Сети:
Bitcoin
EthereumETH1 709,61 $+4,25%Сети:
Ethereum
Base
TetherUSDT0,998472 $0,00%Сети:
Tron
Ethereum
BNB Chain
Solana
USD CoinUSDC1,0015 $0,00%Сети:
Ethereum
BNB Chain
Base
Solana
BNBBNB552,19 $+5,12%Сети:
BNB Chain
TRONTRX0,3058 $+0,86%Сети:
Tron
SolanaSOL70,52 $+3,46%Сети:
Solana
ChainlinkLINK8,801 $+5,05%Сети:
Ethereum
BNB Chain
Курсы криптовалют
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 774,10 $+5,02% | +5,02% | -7,35% | 1,62 млрд $ | |
| 2 | 1 709,61 $+4,25% | +4,25% | -6,61% | 542,4 млн $ | |
| 3 | 0,998472 $0,00% | 0,00% | -0,11% | 1,34 млрд $ | |
| 4 | 1,0015 $0,00% | 0,00% | +0,11% | 1,34 млрд $ | |
| 5 | 552,19 $+5,12% | +5,12% | -7,66% | 62,76 млн $ | |
| 6 | 0,3058 $+0,86% | +0,86% | -0,84% | 22,81 млн $ | |
| 7 | 70,52 $+3,46% | +3,46% | -2,17% | 175,57 млн $ | |
| 8 | 0,9332 $+4,16% | +4,16% | -3,22% | 87,73 млн $ | |
| 9 | 0,05553 $+4,56% | +4,56% | -6,14% | 26,61 млн $ | |
| 10 | 8,801 $+5,05% | +5,05% | -4,95% | 14,6 млн $ | |
| 11 | 798,18 $+6,73% | +6,73% | -12,90% | 136,52 млн $ | |
| 12 | 62,44 $+6,55% | +6,55% | -8,47% | 40,3 млн $ | |
| 13 | 0,1452 $+4,09% | +4,09% | -6,08% | 19,66 млн $ | |
| 14 | 0,1296 $+3,85% | +3,85% | -6,83% | 5,09 млн $ | |
| 15 | 2,982 $+8,24% | +8,24% | -6,14% | 85,31 млн $ | |
| 16 | 0,07535 $+1,06% | +1,06% | -7,54% | 2,56 млн $ |
Рыночные данные предоставлены Binance. Цены указаны в USD.
Готовы начать принимать криптовалюту?
Опишите задачу в форме ниже или напишите нам на почту.
Связаться