Datos de mercado
Precios de criptomonedas
Precios y gráficos en vivo de los principales activos. Los datos se actualizan automáticamente.
| # | Nombre | Precio | % 24h | % 7d | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD 63,734.85 | -0.66% | -0.94% | USD 827.82 M | |
| 2 | USD 1,881.23 | +0.09% | +0.26% | USD 358.04 M | |
| 3 | USD 0.999201 | 0.00% | -0.02% | USD 1497.40 M | |
| 4 | USD 1.0008 | 0.00% | +0.02% | USD 1497.40 M | |
| 5 | USD 612.50 | +1.95% | +3.14% | USD 79.54 M | |
| 6 | USD 0.3353 | +1.33% | +2.29% | USD 36.64 M | |
| 7 | USD 76.01 | -0.59% | +2.37% | USD 95.25 M | |
| 8 | USD 1.0175 | -0.23% | -5.56% | USD 84.42 M | |
| 9 | USD 0.07169 | +2.53% | +1.83% | USD 32.30 M | |
| 10 | USD 8.695 | +4.87% | +6.02% | USD 29.46 M |
Datos de mercado proporcionados por Binance. Precios expresados en USD.