Datos de mercado
Precios de criptomonedas
Precios y gráficos en vivo de los principales activos. Los datos se actualizan automáticamente.
| # | Nombre | Precio | % 24h | % 7d | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD 78,553.82 | +0.90% | -1.59% | USD 1176.09 M | |
| 2 | USD 2,466.88 | +1.84% | -1.30% | USD 592.28 M | |
| 3 | USD 0.99974 | -0.02% | -0.02% | USD 3303.79 M | |
| 4 | USD 1.0003 | +0.02% | +0.02% | USD 3303.79 M | |
| 5 | USD 692.40 | +0.99% | -2.51% | USD 60.68 M | |
| 6 | USD 0.3325 | -1.13% | -3.90% | USD 34.05 M | |
| 7 | USD 103.31 | +1.37% | +1.54% | USD 217.25 M | |
| 8 | USD 1.3795 | +2.09% | -8.61% | USD 123.91 M | |
| 9 | USD 0.08288 | +1.07% | -9.31% | USD 35.97 M | |
| 10 | USD 11.425 | +2.40% | -2.84% | USD 36.64 M |
Datos de mercado proporcionados por Binance. Precios expresados en USD.