Datos de mercado
Precios de criptomonedas
Precios y gráficos en vivo de los principales activos. Los datos se actualizan automáticamente.
| # | Nombre | Precio | % 24h | % 7d | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD 63,416.53 | -1.88% | -0.83% | USD 1226.28 M | |
| 2 | USD 1,845.28 | -4.14% | +4.15% | USD 541.90 M | |
| 3 | USD 0.999281 | -0.02% | -0.01% | USD 1738.65 M | |
| 4 | USD 1.0007 | +0.02% | +0.01% | USD 1738.65 M | |
| 5 | USD 570.58 | -1.68% | -0.78% | USD 50.41 M | |
| 6 | USD 0.3220 | -0.80% | -2.95% | USD 21.85 M | |
| 7 | USD 74.85 | -2.94% | -5.28% | USD 117.24 M | |
| 8 | USD 1.0875 | -2.56% | -1.84% | USD 72.83 M | |
| 9 | USD 0.07196 | -3.15% | -2.80% | USD 23.26 M | |
| 10 | USD 8.266 | -2.98% | +4.34% | USD 15.06 M |
Datos de mercado proporcionados por Binance. Precios expresados en USD.