Pagos
Acepta pagos cripto
BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, TRX y LINK desde 0,5% por transacción, con precios en vivo de esos activos y otras monedas principales.
Disponibles para pagos
Abre un activo soportado para ver el precio en vivo, las redes en las que Cryptonly liquida y cómo activar el checkout.
| # | Nombre | Precio | % 24h | % 7d | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD 82,066.01 | +0.57% | -0.33% | USD 1524.62 M | |
| 2 | USD 2,443.06 | +2.44% | -1.92% | USD 811.54 M | |
| 3 | USD 0.998772 | -0.01% | -0.06% | USD 3655.30 M | |
| 4 | USD 1.0012 | +0.01% | +0.06% | USD 3655.30 M | |
| 5 | USD 729.55 | +0.84% | -1.60% | USD 86.50 M | |
| 6 | USD 0.3355 | +1.27% | +1.02% | USD 36.23 M | |
| 7 | USD 105.49 | +1.22% | -4.20% | USD 228.58 M | |
| 8 | USD 1.3348 | +0.66% | -4.19% | USD 137.79 M | |
| 9 | USD 0.08181 | +1.25% | -3.58% | USD 134.53 M | |
| 10 | USD 12.465 | +1.66% | -2.96% | USD 28.55 M | |
| 11 | USD 1,209.81 | +8.32% | -0.83% | USD 228.43 M | |
| 12 | USD 81.06 | +1.78% | -4.77% | USD 50.14 M | |
| 13 | USD 0.2298 | +2.36% | -2.21% | USD 27.35 M | |
| 14 | USD 0.1824 | +0.66% | -6.13% | USD 11.72 M | |
| 15 | USD 5.181 | +9.19% | +9.63% | USD 212.78 M | |
| 16 | USD 0.09574 | +1.50% | -4.43% | USD 5.58 M |
Datos de mercado proporcionados por Binance. Precios expresados en USD.